融资融券开户_融资融券交易_融资买入股票

  • 首页
  • 融资融券开户
  • 融资融券交易
  • 融资买入股票
  • 你的位置:融资融券开户_融资融券交易_融资买入股票 > 话题标签 > 临夏市

    临夏市 相关话题

    TOPIC

    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 4.20 3.80 4.00 生菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 5.20 4.60 5.00 茼蒿 9.20 8.80 9.00 香菜 12.20 11.60 12.00 油麦菜 6.20 5.80 6.00 韭菜 5.20 4.60 5.00 蒜苗 2.60 2.20 2.40 萝卜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 1.50 1.30 1.40 山药 6.20 5.80
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 1.10 1.20 油菜 5.20 4.80 5.00 生菜 6.60 6.00 6.40 菠菜 5.20 4.60 5.00 茼蒿 9.20 8.80 9.00 香菜 11.20 10.60 11.00 油麦菜 6.00 5.40 5.60 韭菜 5.00 4.40 4.60 蒜苗 3.20 2.80 3.00 萝卜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.40 3.00 3.20 土豆 1.50 1.30 1.40 山药 7.20 6.60
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.10 0.90 1.00 油菜 8.20 7.80 8.00 生菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 5.20 4.60 5.00 茼蒿 9.20 8.80 9.00 香菜 10.20 9.60 10.00 油麦菜 6.20 5.80 6.00 韭菜 5.20 4.80 5.00 蒜苗 4.00 3.40 3.60 萝卜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 1.60 1.40 1.50 山药 6.20 5.60
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.90 1.00 油菜 7.20 6.80 7.00 生菜 6.20 5.60 6.00 菠菜 3.40 3.00 3.20 茼蒿 11.20 10.60 11.00 香菜 10.20 9.60 10.00 油麦菜 6.20 5.60 6.00 韭菜 4.20 3.80 4.00 蒜苗 4.00 3.40 3.60 萝卜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.20 2.80 3.00 土豆 1.60 1.40 1.50 山药 6.20 5.
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 1.10 1.20 油菜 7.20 6.80 7.00 生菜 6.20 5.60 6.00 菠菜 3.20 2.80 3.00 茼蒿 10.20 9.60 10.00 香菜 11.20 10.60 11.00 油麦菜 6.20 5.60 6.00 韭菜 4.20 3.80 4.00 蒜苗 4.20 3.80 4.00 萝卜 2.20 1.80 2.00 胡萝卜 3.20 2.80 3.00 土豆 1.60 1.40 1.50 山药 6.20 5.
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.50 1.30 1.40 油菜 10.20 9.60 10.00 生菜 6.20 5.60 6.00 菠菜 4.20 3.80 4.00 茼蒿 9.20 8.80 9.00 香菜 11.20 10.60 11.00 油麦菜 6.20 5.60 6.00 韭菜 4.20 3.80 4.00 蒜苗 6.00 5.40 5.60 萝卜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.20 2.80 3.00 土豆 1.60 1.40 1.50 山药 6.20 5.
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.50 1.30 1.40 油菜 10.20 9.60 10.00 生菜 6.20 5.60 6.00 菠菜 5.20 4.60 5.00 茼蒿 10.20 9.60 10.00 香菜 12.20 11.60 12.00 油麦菜 6.60 6.00 6.40 韭菜 5.20 4.60 5.00 蒜苗 6.20 5.80 6.00 萝卜 2.20 1.80 2.00 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 1.50 1.30 1.40 山药 6.20
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.30 油菜 10.20 9.60 10.00 生菜 6.20 5.60 6.00 菠菜 4.20 3.80 4.00 茼蒿 10.20 9.60 10.00 香菜 12.20 11.60 12.00 油麦菜 6.20 5.60 6.00 韭菜 4.20 3.80 4.00 蒜苗 6.20 5.80 6.00 萝卜 2.20 1.80 2.00 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 1.60 1.40 1.50 山药 6.20
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.70 1.50 1.60 油菜 9.20 8.60 9.00 生菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 5.20 4.60 5.00 茼蒿 10.20 9.60 10.00 香菜 12.20 11.60 12.00 油麦菜 7.20 6.60 7.00 韭菜 6.20 5.60 6.00 蒜苗 6.20 5.80 6.00 萝卜 2.20 1.80 2.00 胡萝卜 3.40 3.00 3.20 土豆 1.50 1.30 1.40 山药 7.20 6.
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.50 1.30 1.40 油菜 8.20 7.80 8.00 生菜 7.20 6.60 7.00 菠菜 6.20 5.80 6.00 茼蒿 10.20 9.60 10.00 香菜 12.20 11.60 12.00 油麦菜 6.20 5.80 6.00 韭菜 5.20 4.80 5.00 蒜苗 6.20 5.80 6.00 萝卜 2.20 1.80 2.00 胡萝卜 3.20 2.80 3.00 土豆 1.50 1.30 1.40 山药 7.20 6.

    TOP